Voimme tarjota ammattitaitoista palvelua ja paremman hinnan sinulle. Jos olet kiinnostunut Kiinan valmistajan M10 M12 M16 hiiliteräksestä HDG-neliö U-tyypin pultista sähkövoimatuotteille, ota meihin yhteyttä. Seuraamme laatua olla varma, että hinta omantunnon, omistautunut palvelu. M10, M12, M16 hiiliteräksiset HDG neliömäiset U-tyyppiset pultit ovat erikoiskiinnittimiä, jotka on räätälöity käytettäväksi sähkösovelluksissa. Näitä hiiliteräksestä valmistettuja pultteja on saatavana eri kokoisina, mukaan lukien M10, M12 ja M16, jotka vastaavat sähköasennusten eri vaatimuksia.
Nelikulmaisen U-tyypin pulteissa on kuumasinkitys (HDG), joka tarjoaa lisäsuojakerroksen korroosiota vastaan. Tämä pinnoite tekee niistä soveltuvia ulkokäyttöön, missä altistuminen erilaisille ympäristöolosuhteille on yleistä sähkötehoasetuksissa.
Niiden erityinen neliön muotoinen U-muotoinen konfiguraatio mahdollistaa vankan ja turvallisen kiinnityksen sähkövoimainfrastruktuurissa. Näillä pulteilla on ratkaiseva rooli vakauden ja tuen tarjoamisessa sähkövoimajärjestelmien eri komponenteille, mikä varmistaa turvalliset liitännät ja rakenteellisen eheyden.
Näiden hiiliteräksisten HDG-neliömäisten U-tyyppisten pulttien oikean koon ja ominaisuuksien valitseminen on ratkaisevan tärkeää luotettavan ja varman kiinnityksen varmistamiseksi sähkösovelluksissa, mikä edistää sähköjärjestelmien turvallisuutta ja tehokkuutta.
U-pultti on U-kirjaimen muotoinen pultti, jonka molemmissa päissä on ruuvikierteet. U-pultteja on käytetty ensisijaisesti tukemaan putkistoa, putkia, joiden läpi nesteet ja kaasut kulkevat. Sellaisenaan U-pultit mittasivat putkityöskentelyn puhetta.
U-PULTIN TEKNISET TIEDOT | ||||
Kierteen halkaisija | Jalkojen välinen leveys | Sisäpituus | Langan pituus | Putken koko |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16.5-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16.5-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16.5-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16.5-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |