Gr 8 Hiiliteräs, korkea vetolujuus musta DIN6915 kuusiomutterit
M6 M8 M10 Varastohiiliteräs Valkoinen Sini Sinkitty pitkä mutteri Liitosmutteri
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 sileä lukkomutteri kuusikulmainen vallitseva momenttimutteri
Sinkitty teräs sinkitty puristin itsekiinnittyvä mutteri
Ei-standardi hiiliteräs Sininen valkoinen sinkitty tasapäinen kuusiokantainen kuljetuspulttiVoimme tarjota ammattitaitoista palvelua ja paremman hinnan sinulle. Jos olet kiinnostunut luokan 5.8/6.8/8.8 hiiliteräksestä kuumasinkitystä U-pultista ja muttereista Power-tuotteita varten, ota meihin yhteyttä. Seuraamme laatua olla varma, että hinta omantunnon, omistautunut palvelu.
Luokan 5.8/6.8/8.8 hiiliteräksinen kuumasinkitty U-pultti muttereilla on erikoistyyppinen kiinnitin, joka on suunniteltu käytettäväksi tehoon liittyvissä sovelluksissa. Nämä hiiliteräksestä valmistetut U-pultit ovat saatavilla eri laatuluokissa, kuten 5,8, 6,8 ja 8,8, mikä ilmaisee niiden vastaavat vetolujuudet megapascaleina (MPa).
Näiden U-pulttien kuumasinkitty pinnoite tarjoaa lisäsuojakerroksen korroosiota vastaan, mikä tekee niistä ihanteellisia käytettäväksi ulkona ja sähkökäyttöön liittyvissä ympäristöissä, joissa altistuminen ankarille sääolosuhteille on yleistä.
Yhteensopivien muttereiden mukana nämä U-pultit on suunniteltu tarjoamaan vankka tuki ja varma kiinnitys voimankäyttöön liittyvälle infrastruktuurille, kuten sähköasennuksille, voimansiirtotorneille ja muille sähköteollisuuden rakenneosille. Niiden muotoilu mahdollistaa tehokkaan otteen ja kiinnittämisen komponentteihin, mikä varmistaa vakauden ja luotettavuuden tehoon liittyvissä sovelluksissa. Sopivan luokan ja koon U-pultin valitseminen on välttämätöntä oikean tuen ja rakenteellisen eheyden varmistamiseksi tehoon liittyvissä projekteissa.
U-pultteja on käytetty ensisijaisesti tukemaan putkistoa, putkia, joiden läpi nesteet ja kaasut kulkevat.

| U-PULTIN TEKNISET TIEDOT | ||||
| Kierteen halkaisija | Jalkojen välinen leveys | Sisäpituus | Langan pituus | Putken koko |
|
|
|
|
|
|
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
| 1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
| 1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
| 1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
| 1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
| 16.5-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
| 16.5-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
| 16.5-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 16.5-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
| 3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
| 3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
| 1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
| 5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut U-pultit
316 ruostumattomasta teräksestä valmistetut nelikulmaiset U-pultit
Hiiliteräs HDG Grade 8.8 Square Bend U-pultti
Kuumasinkitty metrisestä teräksestä valmistettu U-pultti kuusiomuttereilla sähkövoimarautatornille
4.8/8.8/109/12.9 hiiliteräs / ruostumaton teräs ss304/316 kuumasinkitty HDG DIN3570 U pultti sähkötornille
M10 M12 M16 hiiliteräs HDG neliö U-tyyppinen Pultti sähkövoimalle